
Año | 9 / 2003 |
Kilómetros | 209.000 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 238cv |
Consumo | 10.7l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Trasera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Jaguar S-Type |
---|---|
Versión: | Versión 3.0 V6 EXECUTIVE 4P |
Año: | Año 2003 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 4 puertas |
Color: | Color GRIS (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 3 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 238 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción trasera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 7.90s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 15.30 / 8.00 / 10.70 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 259 l |
Largo: | Largo 4877 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1818 mm |
Alto: | Alto 1423 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...