Año | 6 / 2017 |
Kilómetros | 90.200 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 180cv |
Consumo | 4.9l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Trasera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Jaguar F-Pace |
---|---|
Versión: | Versión 2.0D PURE 5P |
Año: | Año 2017 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color SANTORINI (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 180 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción trasera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 8.90s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 5.70 / 4.50 / 4.90 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 129 l |
Largo: | Largo 4731 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1936 mm |
Alto: | Alto 1652 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...