Año | 2018 |
Kilómetros | 91.810 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 180cv |
Consumo | 5.3l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
*Vehículo en preparación para su entrada en stock: contacta para preguntar el precio.
Modelo: | Modelo Jaguar F-Pace |
---|---|
Versión: | Versión 2.0D PRESTIGE 4WD AUTO 5P |
Año: | Año 2018 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color VERDE (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 180 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (8 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 8.70s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 6.20 / 4.70 / 5.30 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 139 l |
Largo: | Largo 4731 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1936 mm |
Alto: | Alto 1667 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...