Año | 2018 |
Kilómetros | 57.250 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 252cv |
Consumo | 6.8l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Audi Q5 |
---|---|
Versión: | Versión 2.0 TFSI S TRONIC QUATTRO 5P |
Año: | Año 2018 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color VERDE (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 252 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (7 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 6.30s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 8.30 / 5.90 / 6.80 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 154 l |
Largo: | Largo 4663 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1893 mm |
Alto: | Alto 1659 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...