Garantía incluida | 12 meses* |
*Suma un año más de garantía por sólo 720€ | |
Año | 2019 |
Kilómetros | 25.818 km |
Combustible | Hibrido |
Potencia | 136cv |
Consumo | 3.9l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
-GARANTÍA PREMIUM en servicio oficial incluida en el precio.
-REVISIÓN de 80 puntos siguiendo los estándares de nuestro Taller Oficial MERCEDES-BENZ incluida.
Modelo: | Modelo Toyota Auris |
---|---|
Versión: | Versión 1.8 VVT-I HYBRID FEEL! EDITION 5P |
Año: | Año 2019 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color AZUL (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1800 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 136 cv |
Transmisión: | Transmisión automático |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 10.90s |
Combustible: | Combustible hibrido |
Consumo (l/100): | Consumo 3.90 / 3.90 / 3.90 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 91 l |
Largo: | Largo 4330 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1760 mm |
Alto: | Alto 1475 mm |
Consulta con tu asesor la mejor financiación a tu medida.
Cuota especial calculada en base a una financiación a 10 año(s) con una entrada de 0€. El importe definitivo dependerá de las condiciones particulares exigidas por la financiera al comprador.
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...