Año | 10 / 2015 |
Kilómetros | 64.357 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 71cv |
Consumo | 4.1l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | Trasera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Smart Fortwo |
---|---|
Versión: | Versión 52 PASSION AUTO |
Año: | Año 2015 |
Plazas: | Asientos 2 plazas |
Puertas: | Puertas 3 puertas |
Color: | Color NEGRO METALIZAD (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 71 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (5 marchas) |
Tracción: | Tracción trasera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 14.40s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 4.90 / 3.70 / 4.10 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 93 l |
Largo: | Largo 2695 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1663 mm |
Alto: | Alto 1555 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...