Año | 2019 |
Kilómetros | 83.965 km |
Combustible | GLP |
Potencia | 90cv |
Consumo | 6.9l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Renault Clio |
---|---|
Versión: | Versión 0.9 TCE GLP BUSINESS 66KW - 18 5P |
Año: | Año 2019 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color BLANCO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 900 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 90 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (5 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 12.20s |
Combustible: | Combustible GLP |
Consumo (l/100): | Consumo 8.70 / 5.80 / 6.90 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 109 l |
Largo: | Largo 4062 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1732 mm |
Alto: | Alto 1448 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...