Año | 10 / 2020 |
Kilómetros | 88.863 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 160cv |
Consumo | 5.5l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
*Vehículo en preparación para su entrada en stock: contacta para preguntar el precio.
Modelo: | Modelo Peugeot 508 |
---|---|
Versión: | Versión 2.0 BLUEHDI 120KW AUTO ALLURE 5P |
Año: | Año 2020 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color BLANCO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2000 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 160 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (8 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 8.40s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 4.90 / 3.70 / 5.50 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 110 l |
Largo: | Largo 4750 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1859 mm |
Alto: | Alto 1403 mm |
Maletero: | Maletero 487 l |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...