Garantía incluida | 12 meses |
Año | 2016 |
Kilómetros | 89.777 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 150cv |
Consumo | 4.7l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
-GARANTÍA PREMIUM en servicio oficial incluida en el precio.
-REVISIÓN de 80 puntos siguiendo los estándares de nuestro Taller Oficial MERCEDES-BENZ incluida.Nacional, Cuero Dakota, Navegacion, Faros LED.
mas de 5000€ en extras, precioso contraste interior y exterior, impecable estado, OPORTUNIDAD,Vehículo con etiqueta verde "C" de la DGT.
El motor diesel más ecológico (Euro 6) y con descuento en aparcamiento (Zona SER).Precio sujeto a financiación.Precio sin financiar: 21490 Euros
Modelo: | Modelo Bmw X1 |
---|---|
Versión: | Versión 2.0 XDRIVE18D 4WD 5P |
Año: | Año 2016 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color BLANCO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 150 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 9.20s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 5.50 / 4.30 / 4.70 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 124 l |
Largo: | Largo 4439 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1821 mm |
Alto: | Alto 1598 mm |
Consulta con tu asesor la mejor financiación a tu medida.
Cuota especial calculada en base a una financiación a 7 año(s) al 8.99% con una entrada de 0€. El importe definitivo dependerá de las condiciones particulares exigidas por la financiera al comprador.Precio al contado: 21.490€
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...