Año | 2017 |
Kilómetros | 56.199 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 116cv |
Consumo | 3.8l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
*Vehículo en preparación para su entrada en stock: contacta para preguntar el precio.
Modelo: | Modelo Bmw Serie 2 Active Tourer |
---|---|
Versión: | Versión 1.5 216D 5P |
Año: | Año 2017 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color ROJO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1500 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 116 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 10.60s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 4.40 / 3.40 / 3.80 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 99 l |
Largo: | Largo 4342 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1800 mm |
Alto: | Alto 1586 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...