Año | 2017 |
Kilómetros | 50.900 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 69cv |
Consumo | 4.1l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Toyota Aygo |
---|---|
Versión: | Versión 1.0 VVT-I X-WAVE |
Año: | Año 2017 |
Plazas: | Asientos 4 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color GRIS METALIZADO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 69 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (5 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 14.20s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 5.00 / 3.60 / 4.10 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 95 l |
Largo: | Largo 3455 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1615 mm |
Alto: | Alto 1460 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...