Año | 2018 |
Kilómetros | 25.550 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 140cv |
Consumo | 5.7l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Opel Insignia |
---|---|
Versión: | Versión 1.5 TURBO 103KW XFL ECOTEC EXCELLENCE GS 5P |
Año: | Año 2018 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color VERDE (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1500 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 140 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 9.90s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 7.30 / 4.70 / 5.70 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 129 l |
Largo: | Largo 4897 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1863 mm |
Alto: | Alto 1455 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...