Año | 2018 |
Kilómetros | 108.151 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 136cv |
Consumo | 3.9l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Opel Astra |
---|---|
Versión: | Versión SEDAN 1.6 CDTI ELEGANCE S/S |
Año: | Año 2018 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 4 puertas |
Color: | Color BLANCO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1600 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 136 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 10.10s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 4.60 / 3.60 / 3.90 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 104 l |
Largo: | Largo 4658 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1814 mm |
Alto: | Alto 1500 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...