Año | 6 / 2016 |
Kilómetros | 57.310 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 112cv |
Consumo | 5.6l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Mini Countryman |
---|---|
Versión: | Versión COOPER D AUTO |
Año: | Año 2016 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color VERDE (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 112 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (6 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 11.30s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 7.20 / 4.80 / 5.60 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 148 l |
Largo: | Largo 4097 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1789 mm |
Alto: | Alto 1547 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...