Año | 2017 |
Kilómetros | 127.639 km |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 231cv |
Consumo | 7.4l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Mini Clubman |
---|---|
Versión: | Versión 2.0 JOHN COOPER WORKS 4WD 5P |
Año: | Año 2017 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color VOLCANIC ORANGE (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 231 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (6 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 6.30s |
Combustible: | Combustible gasolina |
Consumo (l/100): | Consumo 9.70 / 6.00 / 7.40 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 168 l |
Largo: | Largo 4253 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1800 mm |
Alto: | Alto 1441 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...