Año | 6 / 2019 |
Kilómetros | 68.064 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 272cv |
Consumo | 7.7l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
*Vehículo en preparación para su entrada en stock: contacta para preguntar el precio.
[gle]
Modelo: | Modelo Mercedes-Benz Gle Coupe |
---|---|
Versión: | Versión 350 D 4MATIC 4X4 AUTO |
Año: | Año 2019 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color GRIS ANTRACITA (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2900 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 272 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (9 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 6.60s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 8.50 / 5.90 / 7.70 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 182 l |
Largo: | Largo 4939 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 2010 mm |
Alto: | Alto 1730 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...