Año | 2008 |
Kilómetros | 160.740 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 138cv |
Consumo | 6.1l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Citroen C4 Picasso |
---|---|
Versión: | Versión 2.0 HDI SX 5P |
Año: | Año 2008 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color AZUL (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 138 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (6 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 12.40s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 7.90 / 5.10 / 6.10 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 159 l |
Largo: | Largo 4470 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1830 mm |
Alto: | Alto 1680 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...