Año | 10 / 2016 |
Kilómetros | 94.458 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 100cv |
Consumo | 3.6l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | Delantera |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Citroen C4 Cactus |
---|---|
Versión: | Versión 1.6 BLUEHDI 100 CV FEEL |
Año: | Año 2016 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color BLANCO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 1600 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 100 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (5 marchas) |
Tracción: | Tracción delantera |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 10.60s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 4.20 / 3.30 / 3.60 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 95 l |
Largo: | Largo 4157 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1729 mm |
Alto: | Alto 1530 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...