Año | 2010 |
Kilómetros | 129.134 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 235cv |
Consumo | 8.2l/100 Km |
Cambio | Automático |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
Modelo: | Modelo Bmw X5 |
---|---|
Versión: | Versión 30D XDRIVE 4X4 AUTO |
Año: | Año 2010 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color AZUL MARINO (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 3000 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 235 cv |
Transmisión: | Transmisión automático (6 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 8.10s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 10.40 / 7.00 / 8.20 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 217 l |
Largo: | Largo 4854 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1933 mm |
Alto: | Alto 1776 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...