Año | 2009 |
Kilómetros | 167.168 km |
Combustible | Diesel |
Potencia | 170cv |
Consumo | 6.7l/100 Km |
Cambio | Manual |
Tracción: | 4x4 |
---|---|
Emisiones |
|
*Vehículo en preparación para su entrada en stock: contacta para preguntar el precio.
Modelo: | Modelo Audi Q5 |
---|---|
Versión: | Versión todoterreno 2.0 TDI QUATTRO DPF 5P |
Año: | Año 2009 |
Plazas: | Asientos 5 plazas |
Puertas: | Puertas 5 puertas |
Color: | Color QUARZGRAU METAL (no metalizado) |
Cilindrada: | Cilindrada 2 cc |
---|---|
Potencia: | Potencia 170 cv |
Transmisión: | Transmisión manual (6 marchas) |
Tracción: | Tracción 4x4 |
Aceleración (0-100 km/h): | Aceleración 9.50s |
Combustible: | Combustible diesel |
Consumo (l/100): | Consumo 8.20 / 5.80 / 6.70 (urbano/extraurbano/mixto) |
Emisiones de CO2: | Emisiones 175 l |
Largo: | Largo 4629 mm |
---|---|
Ancho: | Ancho 1880 mm |
Alto: | Alto 1653 mm |
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...